- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Edital SES SC PUBLICADO! 511 vagas e inicial de até R$ 9,4 mil!
Foi publicado o edital do concurso SES SC (Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina), no estado de Santa Catarina, com oferta de 511 vagas.
As oportunidades são para funções de níveis médio, técnico e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54.
Os interessados poderão se candidatar entre os dias 15 de outubro a 13 de novembro de 2025, no site banca organizadora, Instituto AOCP, ao custo de R$ 44,00 (médio/técnico) a R$ 74,00 (superior)
- SES SC 2025
- Situação: edital publicado
- Banca: Instituto AOCP
- Vagas: 511
- Salário inicial: R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54
- Edital: SES SC 2025
Principais datas
- Inscrições: 15 de outubro a 13 de novembro
- Isenção da taxa: 15 a 20 de outubro
- Pagamento da taxa: até 14 de novembro
- Provas: 05 de janeiro de 2026
Cargos e vagas do edital SES SC
Níveis médio / técnico
| Cargo | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Motorista | 4 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico de Farmácia | 17 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico de Radiologia e Imagem | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico de Enfermagem | 350 | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Atividades Administrativas | 237 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Laboratório | 10 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Órtese e Prótese | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 4.102,20 |
Nível superior
| Cargos | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Analista Técnico Administrativo | 14 + CR | R$ 5.533,01 |
| Arquiteto | CR | R$ 5.533,01 |
| Assistente Social | CR | R$ 5.533,01 |
| Auditor em Saúde | 8 + CR | R$ 5.533,01 |
| Biólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Bioquímico | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Contador | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Economista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Enfermeiro | 70 + CR | R$ 5.533,01 |
| Engenheiro | CR | R$ 5.533,01 |
| Engenheiro Segurança do Trabalho | CR | R$ 5.533,01 |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 5.533,01 |
| Farmacêutico | 33 + CR | R$ 5.533,01 |
| Fiscal Sanitarista | 10 + CR | R$ 5.533,01 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 5.533,01 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.533,01 |
| Médico | 73 + CR | R$ 9.499,54 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 5.533,01 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Odontólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Profissional de Educação Física | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Psicólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Sanitarista | 27 + CR | R$ 5.533,01 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 5.533,01 |
Edital SES SC: etapas de prova
certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova objetiva
Com duração de 4 horas, a prova objetiva será realizada no dia 05 de janeiro de 2026. O exame será composto de 50 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 60% da pontuação máxima, que escala de 0 a 115 pontos para nível superior de 0 a 85 para nível médio.


Prova de títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a partir de critérios e pontuações para fins classificatórios.

/https://app.lpqv.com.br/uploads/edital-mastre/landings/1/gallery/439b09e84b921cf0e03aa87c439c80db.png)