- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Edital GHC 2025! Salários de até R$ 28,9 mil
/https://app.lpqv.com.br/uploads/edital-mastre/blog_posts/40/4437f715300ce06ed8a1364bf25f86ef.png)
O concurso GHC RS está com edital publicado! O Grupo Hospitalar Conceição publicou edital organizado pela banca FUNDATEC. O concurso visa preencher vagas em regime de cadastro reserva para diversos níveis de escolaridade: médio, técnico e superior.
Os interessados terão até 17 de junho de 2025 para realizar suas inscrições. As taxas de participação variam de R$ 79,90 a R$ 144,90, dependendo do cargo desejado.
A prova está marcada para o dia 13 de julho de 2025.
Concurso GHC RS: remuneração e Benefícios
Confira a seguir a remunerações ofertadas para cada especialidade:
Hospital Federal de Bonsucesso – Rio de Janeiro
Nível Médio
Cargo | Salário |
Auxiliar Administrativo | R$ 3.058,20 |
Auxiliar de Farmácia | R$ 3.058,20 |
Concurso GHC RS: remuneração e benefícios
Nível Técnico
Cargo | Salário |
Auxiliar de Laboratório | R$ 3.866,40 |
Programador | R$ 5.873,40 |
Técnico de Enfermagem (Generalista) | R$ 4.195,80 |
Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou de Material de Esterilização) | R$ 4.195,80 |
Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador) | R$ 4.195,80 |
Técnico de Manutenção (Eletrotécnico) | R$4.195,80 |
Técnico de Manutenção (Mecânico) | R$4.195,80 |
Técnico de Manutenção (Refrigeração) | R$4.195,80 |
Técnico de Nutrição | R$ 3.866,40 |
Técnico de Radiologia (Radiologia) | R$ 3.096,00 |
Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | R$ 3.096,00 |
Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 4.820,40 |
Técnico em Eletrônica | R$ 4.195,80 |
Técnico em Histopatologia | R$ 4.195,80 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 4.195,80 |
Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 5.128,20 |
Concurso GHC RS: remuneração e benefícios
Nível Superior
Cargo | Salário |
Administrador | R$ 7.641.00 |
Advogado | R$ 10.369,80 |
Analista (Análises Clínicas) | R$ 7.641.00 |
Analista (Auditoria Interna) | R$ 7.641.00 |
Analista (Gestão de Pessoas) | R$ 7.641.00 |
Analista (Gestão Hospitalar) | R$ 7.641.00 |
Analista (Sanitarista) | R$ 7.641.00 |
Analista (Designer Gráfico) | R$ 7.641.00 |
Analista (Jornalista) | R$ 5.037,00 |
Analista (Patologia Cirúrgica) | R$ 7.641.00 |
Analista (Produtor Audiovisual) | R$ 7.641.00 |
Analista (Publicitário) | R$ 7.641.00 |
Analista (Relações Públicas) | R$ 7.641.00 |
Analista de Sistemas | R$ 12.277,80 |
Analista de Suporte | R$ 12.277,80 |
Arquiteto | R$ 12.276,00 |
Assistente Social | R$ 6.367,50 |
Contador | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Auditoria Interna) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Emergencista) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Generalista) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Hemoterapia) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Intensivista Adulto) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Intensivista Neonatal) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Pediatria) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Obstetrícia) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Oncologia/Hematologia) | R$ 7.641.00 |
Enfermeiro (Saúde do Trabalhador) | R$ 7.641.00 |
Engenheiro (Engenharia Ambiental) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia Civil) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia Clínica) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia Elétrica) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia Mecânica) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia Química) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Engenharia de Produção) | R$ 12.276,00 |
Engenheiro (Segurança do Trabalho) | R$ 12.276,00 |
Especialista em Hemoterapia | R$ 7.641.00 |
Farmacêutico | R$ 7.641.00 |
Farmacêutico (Oncologia) | R$ 7.641.00 |
Físico (Medicina Nuclear) | R$ 9.914,40 |
Fisioterapeuta (Generalista) | R$ 6.367,50 |
Fisioterapeuta (Intensivista Neonatal/Intensivista Pediátrico/Saúde da Criança e do Adolescente) | R$ 6.367,50 |
Fisioterapeuta (Intensivista Adulto/ Emergência Adulto e Pediátrico) | R$ 6.367,50 |
Fonoaudiólogo | R$ 7.641.00 |
Nutricionista | R$ 7.641.00 |
Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial) | R$ 6.367,50 a R$ 7.641.00 |
Odontólogo (Odontologia Hospitalar) | R$ 6.367,50 a R$ 7.641.00 |
Perfusionista | R$ 7.641.00 |
Psicólogo | R$ 7.641.00 |
Técnico em Educação (Pedagogia) | R$ 7.641.00 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 7.641.00 |
Médico (diversas especialidades) | R$ 12.924.00 a R$ 23.694,00 |
Concurso GHC RS: remuneração e benefícios
Rio Grande do Sul – GHC
Nível médio
Cargo | Salário |
Auxiliar Administrativo | R$ 3.600,00 |
Edital GHC RS: remuneração e benefícios
Nível técnico
Cargo | Salário |
Programador | R$ 8.411.40 |
Técnico de Enfermagem | R$ 4.820,40 |
Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) | R$ 3.577,20 |
Técnico de Radiologia (Radioterapia) | R$ 3.577,20 |
Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 4.820,40 |
Técnico de Eletrônica | R$ 6.186,60 |
Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 6.492,20 |
Concurso GHC RS: remuneração e benefícios
Nível superior
Cargo | Salário |
Advogado | R$ 20.030,00 |
Analista de Sistemas | R$ 16.621,20 |
Analista de Suporte | R$ 12.277,80 |
Analista (Auditoria Interna) | R$ 6.044,40 |
Analista (Designer Gráfico) | R$ 6.044,40 |
Analista (Gestão de Pessoas) | R$ 6.044,40 |
Analista (Jornalista) | R$ 6.044,40 |
Analista (Produtor Audiovisual) | R$ 6.044,40 |
Analista (Publicitário) | R$ 6.044,40 |
Analista (Relações Públicas) | R$ 6.044,40 |
Assistente Social | R$ 9.688,50 |
Contador | R$ 12.276,00 |
Enfermeiro (Auditoria Interna) | R$ 9.723,60 |
Enfermeiro (Obstetrícia) | R$ 9.723,60 |
Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia) | R$ 9.723,60 |
Engenheiro (Engenharia Ambiental) | R$ 11.903,40 |
Engenheiro (Engenharia Civil) | R$ 11.903,40 |
Engenheiro (Engenharia Clínica) | R$ 11.903,40 |
Engenheiro (Engenharia Elétrica) | R$ 11.903,40 |
Engenheiro (Engenharia Mecânica) | R$ 11.903,40 |
Engenheiro (Engenharia Química) | R$ 11.903,40 |
Farmacêutico | R$ 9.810,00 |
Farmacêutico (Bioquímico) | R$ 9.810,00 |
Farmacêutico (Oncologia) | R$ 9.810,00 |
Físico (Radioterapia) | R$ 9.565,20 |
Fisioterapeuta | R$ 8.413,50 |
Fonoaudiólogo | R$ 10.096,20 |
Nutricionista | R$ 9.772,20 |
Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial) | R$ 13.170,24 a R$ 28.406,40 |
Odontólogo (Saúde Pública) | R$ 13.170,24 a R$ 28.406,40 |
Psicólogo | R$ 9.684,00 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 8.413,50 |
Médico (diversas especialidades) | R$ 13.400,76 a R$ 28.903,60 |
Concurso GHC RS: remuneração e benefícios
Concurso GHC RS: inscrições
Os interessados terão entre os dias 20 de maio e 17 de junho de 2025 para realizar suas inscrições no site da banca FUNDATEC.
As taxas de participação variam de R$ 79,90 a R$ 144,90, dependendo do cargo desejado.
Concurso GHC RS: cargos e vagas
Nível Técnico
- Técnico de Manutenção (Mecânico): CR
- Técnico em Saúde Bucal: CR
Nível superior
- Administrador: CR
- Analista (Sanitarista): CR
- Analista (Gestão Hospitalar): CR
- Biólogo (Patologia Cirúrgica): CR
- Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala Recuperação e ou Centro de Material e Esterilização): CR
- Enfermeiro (Generalista): CR
- Enfermeiro (Intensivista Adulto): CR
- Enfermeiro (Intensivista Neonatal): CR
- Enfermeiro (Intensivista Pediátrico): CR
- Físico (Medicina Nuclear): CR
- Técnico em Educação (Pedagogia): CR
Nível superior: especialidade (Médico)
- Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia): CR
- Médico (Anestesiologia Pediátrica): CR
- Médico (Cirurgia do Trauma): CR
- Médico (Cirurgia Vascular): CR
- Médico (Coloproctologia): CR
- Médico (Dermatologia): CR
- Médico (Ginecologia e Obstetrícia): CR
- Médico (Hematologia e Hemoterapia): CR
- Médico (Hematologia e Hemoterapia – Transplante de Medula Óssea): CR
- Médico (Infectologia): CR
- Médico (Mastologia): CR
- Médico (Medicina do Adolescente): CR
- Médico (Neurocirurgia): CR
- Médico (Nutrição Parenteral e Enteral): CR
- Médico (Oftalmologia – Glaucoma): CR
- Médico (Oftalmologia – Retina): CR
- Médico (Oncologia Pediátrica): CR
- Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem): CR
Concurso GHC RS: etapas de prova
O Concurso GHC RS será composto por duas etapas. Confira abaixo:
Prova objetiva
A prova está marcada para o dia 13 de julho de 2025 e será de caráter eliminatório e classificatório, as questões da prova teórico objetiva serão de múltipla escolha, com cinco alternativas e uma única resposta correta.
Avaliação de Títulos
Essa etapa destina-se somente para cargos de nível superior. Participarão os candidatos aprovados na prova objetiva.
Concurso GHC RS: último edital
O último edital GHC RS 1/2024, ofertou oportunidades para formação de cadastro de reserva.
Confira abaixo os cargos ofertados:
- Auxiliar de Higienização (nível fundamental)
- Médico (Anestesiologia)
- Médico (Anestesiologia Cardiovascular)
- Médico (Cirurgia Oncológica)
- Médico (Endoscopia Digestiva)
- Médico (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica)
- Médico (Medicina de Emergência)
- Médico (Medicina Intensiva)
- Médico (Neurologia)
- Médico (Oftalmologia – Plástica Ocular e Vias Lacrimais)
- Médico (Otorrinolaringologia/Otoneurocirurgia)
- Médico (Patologia)Médico (Pneumologia)
- Médico (Radioterapia)
- Médico (Reumatologia Pediátrica)
Confira a seguir a remuneração ofertada para os cargos:
Nível Fundamental: Auxiliar de Higienização: R$ 1.841,40
Nível superior: As remunerações dos cargos de nível superior variam conforme a carga horária mensal. Para mais detalhes, consulte aqui!
Remunerações:
- Médico (Anestesiologia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Anestesiologia Cardiovascular): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Cirurgia Oncológica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Clínica Médica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Endoscopia Digestiva): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Gastroenterologia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Medicina de Emergência): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Medicina Intensiva): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Neurologia Pediátrica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Oftalmologia – Plástica Ocular e Vias Lacrimais): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Oncologia Clínica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Otorrinolaringologia /Otoneurocirurgia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Patologia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Pneumologia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Radioterapia): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
- Médico (Reumatologia Pediátrica): R$ 12.923,40 a R$ 27.874,00
O último certame foi composto por 2 etapas:
Prova objetiva
As provas objetivas foram aplicadas 29 setembro de 2024. Para os candidatos aos cargos de nível fundamental e nível superior.
Disciplinas
Nível Superior Completo: Políticas Públicas de Saúde (E/C) e Conhecimentos Específicos (E/C).
Nível Fundamental Completo: Língua Portuguesa (E/C)*, Políticas Públicas de Saúde (E/C)*, Informática (E/C)* e Conhecimentos Específicos (E/C).
Avaliação de Títulos
A avaliação de títulos será somente para os cargos da área de medicina em que serão considerados a formação acadêmica profissional e tempo de experiência.