- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Um novo concurso SES MG (Secretaria de Saúde de Minas Gerais) deve acontecer em breve. Isso porque já está em andamento o processo para contratação da banca organizadora.
Segundo informações exclusivas, a expectativa é de que o certame seja realizado entre 2025 e 2026, com homologação prevista antes do prazo de restrição eleitoral. A comissão, inclusive, já está formada.
Serão ofertadas 380 vagas imediatas para diferentes cargos (ainda não revelados). A autorização foi confirmada durante evento de “Pactuação de Entregas Estratégicas SES-MG 2024”.
Vale lembrar que o último edital da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais foi realizado em 2024. O processo seletivo simplificado contou com 261 vagas temporárias para diversas áreas de atuação, com salário inicial de R$ 5.978,70.
Em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, recebemos, com exclusividade, novas informações sobre o próximo concurso público SES MG.
Atualmente, o processo está na fase interna de contratação da banca organizadora. A expectativa é que o certame seja realizado entre 2025 e 2026, com homologação prevista antes do prazo de restrição eleitoral.

Concurso SES MG em fase de contratação da banca
Um novo concurso para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES MG) foi anunciado e a autorização para 380 vagas foi confirmada. A informação foi divulgada durante o evento de “Pactuação de Entregas Estratégicas SES-MG 2024”.
Cargos de nível fundamental e médio

Tabela salarial da SES MG
Cargos de nível médio/técnico

Tabela salarial da SES MG
Cargos de nível superior

Tabela salarial da SES MG
| Área de Graduação | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Direito | 16 + CR | R$ 5.978,70 |
| Administração e Correlatos (diferentes áreas de atuação e localidades) | 46 + CR | R$ 5.978,70 |
| Arquitetura e Urbanismo (diferentes áreas de atuação e localidades) | 4 + CR | R$ 5.978,70 |
| Ciências Contábeis | 3 + CR | R$ 5.978,70 |
| Design Gráfico | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Engenharia Civil | 3 + CR | R$ 5.978,70 |
| Engenharia de Produção | 2 + CR | R$ 5.978,70 |
| Engenharia Elétrica | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Estatística | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Jornalismo (diferentes áreas de atuação e localidades) | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Área da Saúde (Qualquer Graduação de Nível Superior para as categorias profissionais da Área da Saúde) | 21 | R$ 5.978,70 |
| Biomedicina | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Ciências Biológicas | 2 + CR | R$ 5.978,70 |
| Enfermagem (diferentes áreas de atuação e localidades) | 83 + CR | R$ 5.978,70 |
| Farmácia (diferentes áreas de atuação e localidades) | 45 + CR | R$ 5.978,70 |
| Fisioterapia | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Fonoaudiologia | CR | R$ 5.978,70 |
| Gestão Ambiental | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Gestão de Serviços de Saúde | 15 + CR | R$ 5.978,70 |
| Medicina Veterinária | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Nutrição | 3 + CR | R$ 5.978,70 |
| Odontologia | 2 + CR | R$ 5.978,70 |
| Psicologia | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Serviço Social | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Terapia Ocupacional | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Análise de Sistemas | CR | R$ 5.978,70 |
| Engenharia de Software | 1 + CR | R$ 5.978,70 |
| Sistemas de Informação | 4 + CR | R$ 5.978,70 |
Os inscritos na seleção são avaliados por meio das seguintes etapas:
A Prova Objetiva foi composta por 70 questões do tipo múltipla escolha (cinco alternativas). Foi eliminado o candidato que não obteve, pelo menos, 50% dos pontos da prova e/ou obteve nota 0 em qualquer uma das disciplinas.

Quadro de provas do processo seletivo SES MG
Realizado em 2022 e sob organização do Ibade, foram ofertadas 278 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para diversas áreas de atuação. As oportunidades foram exclusivamente de nível superior, com salários de R$ 2.0199,65 a R$ 5.571,15.
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Direito | 22 + CR | R$ 5.571,15 |
| Administração/Gestão Pública/ Ciências do Estado |
38 + CR | R$ 5.571,15 |
| Arquitetura e Urbanismo | 4 + CR | R$ 5.571,15 |
| Ciências Contábeis | 4 + CR | R$ 5.571,15 |
| Design Gráfico | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia Ambiental | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia Civil | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia Elétrica | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Estatística | 6 + CR | R$ 5.571,15 |
| Gestão ambiental | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Gestão de Serviços de Saúde | 10 + CR | R$ 5.571,15 |
| Jornalismo | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Pedagogia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Área da Saúde | 5 + CR | R$ 5.571,15 |
| Assistência social | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Biomedicina | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Ciências Biológicas | 4 + CR | R$ 5.571,15 |
| Enfermagem | 47 + CR | R$ 5.571,15 |
| Farmácia | 17 + CR | R$ 5.571,15 |
| Fisioterapia | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Fonoaudiologia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Medicina Veterinária | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Nutrição | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Odontologia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Psicologia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Terapia Ocupacional | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Análise de Sistemas | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Ciência da Computação | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia de Sistemas | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia de Software | 3 + CR | R$ 5.571,15 |
| Redes de Computadores | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Segurança da Informação | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Sistemas de Informação | 5 + CR | R$ 5.571,15 |
| Medicina – Oftalmologia | 1 + CR | R$ 2.0199,65 |
| Medicina – Oncologia | 1 + CR | R$ 2.0199,65 |
| Administração/Gestão Pública/ Ciências do Estado |
11 + CR | R$ 5.571,15 |
| Arquitetura e Urbanismo | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Ciências Contábeis | 2 + CR | R$ 5.571,15 |
| Engenharia de Produção | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Gestão de Serviços de Saúde | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Jornalismo | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Área da Saúde | 13 + CR | R$ 5.571,15 |
| Enfermagem | 35 + CR | R$ 5.571,15 |
| Farmácia | 15 + CR | R$ 5.571,15 |
| Fisioterapia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Medicina Veterinária | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Odontologia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
| Psicologia | 1 + CR | R$ 5.571,15 |
A seleção SES MG foi composta por duas etapas: prova objetiva e teste psicológico. A Prova Objetiva teve caráter eliminatório e classificatório, conforme abaixo:

O último concurso SES MG, organizado pela FUNCAB, foi realizado em 2014, para diversos cargos de níveis médio e superior, com oferta de 1.746 vagas. Confira abaixo as respectivas vagas:
Nível médio
Nível superior
O último certame foi composto por uma única fase, a prova objetiva. A etapa foi composta por 60 questões do tipo múltipla escolha, com uma única opção correta.