- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Concurso Prefeitura de Varginha (MG) 2025: análise do Edital 01/2025
/https://app.lpqv.com.br/uploads/edital-mastre/blog_posts/77/4103d8ca0f155eecbb44add5b2ed5d51.png)
Seguem abertas as inscrições para o edital de concurso público da Prefeitura de Varginha, em Minas Gerais, com um total de 849 vagas mais cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem em carreiras de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.973,95 a R$ 8.632,82.
Aos interessados, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto, através do site da banca, a Avança SP.
Deve-se, ainda, efetuar o pagamento de uma taxa cujo valor varia conforme o nível de escolaridade do cargo desejado:
- R$ 97,00, para nível superior;
- R$ 73,00, para nível médio/técnico; e
- R$ 55,00, para nível fundamental.
Vale ressaltar que, após retificação, as datas de prova foram alteradas, passando de 02 e 09 de novembro para 19 e 26 de outubro.
- Prefeitura Municipal de Varginha
- Situação: inscrições abertas até 25/08
- Banca: Avança SP
- Vagas: 849 + CR
- Salário inicial: R$ 1.973,95 a R$ 19.639,94
- Edital: Varginha 2025
Concurso Varginha: principais datas
- Inscrições: 24 de julho a 25 de agosto
- Último dia pagamento: 26 de agosto
- Isenção da taxa: 24 a 29 de julho
- Provas: 19 e 26 de outubro
Retificações do edital
Retificação 1 (25/07/2025): alteração em salários e data das provas.
Concurso Varginha: cargos, vagas e salários
Nível fundamental
Cargos | Salários | Vagas |
---|---|---|
Motorista | R$ 2.062,33 | 8 + Cadastro de Reserva |
Operador de Veículos Pesados | R$ 2.062,33 | 2 + Cadastro de Reserva |
Tratorista | R$ 2.062,33 | 2 + Cadastro de Reserva |
Nível médio/técnico
Cargos | Salários | Vagas |
---|---|---|
Agente Fiscal | R$ 3.093,55 | 8 + Cadastro de Reserva |
Auxiliar de Creche | R$ 1.973,95 | 60 + Cadastro de Reserva |
Auxiliar de Dentista | R$ 1.973,95 | 15 + Cadastro de Reserva |
Desenhista | R$ 3.682,91 | 2 + Cadastro de Reserva |
Oficial de Administração | R$ 1.973,95 | 70 + Cadastro de Reserva |
Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência | R$ 1.973,95 | 8 + Cadastro de Reserva |
Técnico em Enfermagem – US | R$ 1.973,95 | 41 + Cadastro de Reserva |
Técnico em Informática | R$ 3.240,92 | 1 + Cadastro de Reserva |
Técnico em Laboratório | R$ 1.973,95 | 3 + Cadastro de Reserva |
Técnico em Raio X | R$ 2.805,60 | 1 + Cadastro de Reserva |
Nível superior
Cargos | Salários | Vagas |
---|---|---|
Administrador | R$ 6.275,76 | 2 + Cadastro de Reserva |
Arquiteto | R$ 6.275,76 | 2 + Cadastro de Reserva |
Artista Design | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Assistente Social | R$ 7.277,53 | 7 + Cadastro de Reserva |
Assistente Social Escolar | R$ 7.277,53 | 4 + Cadastro de Reserva |
Auditor Fiscal Tributário | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Biólogo | R$ 7.277,53 | 2 + Cadastro de Reserva |
Contador | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Dentista – Endodontista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Dentista – Odontologia para pacientes com necessidades especiais | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Dentista – Odontopediatra | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Dentista – Ortodontista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Dentista – Periodontista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Dentista Cirurgião de Saúde da Família | R$ 8.632,82 | 19 + Cadastro de Reserva |
Economista | R$ 6.275,76 | 2 + Cadastro de Reserva |
Educador Infantil | R$ 5.339,28 | 78 + Cadastro de Reserva |
Enfermeiro | R$ 7.277,53 | 25 + Cadastro de Reserva |
Enfermeiro – Urgência e Emergência | R$ 7.277,53 | 10 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Agrônomo | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Ambiental | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Civil | R$ 6.275,76 | 2 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro de Tráfego | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Eletricista | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Farmacêutico Bioquímico | R$ 7.277,53 | 6 + Cadastro de Reserva |
Fisioterapeuta | R$ 7.277,53 | 3 + Cadastro de Reserva |
Fonoaudiólogo | R$ 7.277,53 | 5 + Cadastro de Reserva |
Inspetor Escolar | R$ 6.275,76 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Acupunturista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Alergologista Pediatra | R$ 4.394,91 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Angiologista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Cardiologista | R$ 8.632,82 | 4 + Cadastro de Reserva |
Médico – Cardiologista Pediatra | R$ 4.394,91 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Cirurgião Cabeça e Pescoço | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Cirurgião Geral | R$ 8.632,82 | 4 + Cadastro de Reserva |
Médico – Cirurgião Geral (Plantonista) | R$ 5.179,69 | 5 + Cadastro de Reserva |
Médico – Clínico Geral | R$ 8.632,82 | 69 + Cadastro de Reserva |
Médico – Clínico Geral (Plantonista) | R$ 5.179,69 | 9 + Cadastro de Reserva |
Médico – Clínico Regulador | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Dermatologista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Endocrinologista | R$ 8.632,82 | 5 + Cadastro de Reserva |
Médico – Endocrinologista Pediatra | R$ 4.394,91 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Gastroenterologista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Gastroenterologista Pediatra | R$ 4.394,91 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Geriatra | R$ 8.632,82 | 5 + Cadastro de Reserva |
Médico – Ginecologista | R$ 8.632,82 | 10 + Cadastro de Reserva |
Médico – Hematologista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Infectologista | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Neurologista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Neuropediatra | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Oftalmologista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Ortopedista | R$ 8.632,82 | 4 + Cadastro de Reserva |
Médico – Otorrinolaringologista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Pediatra | R$ 8.632,82 | 15 + Cadastro de Reserva |
Médico – Pediatra (Plantonista) | R$ 5.179,69 | 12 + Cadastro de Reserva |
Médico – Pneumologista | R$ 4.394,91 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Pneumologista Pediatra | R$ 4.394,91 | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico – Psiquiatra | R$ 8.632,82 | 10 + Cadastro de Reserva |
Médico – Radiologista | R$ 8.632,82 | 2 + Cadastro de Reserva |
Médico – Urologista | R$ 8.632,82 | 3 + Cadastro de Reserva |
Médico da Família – PSF | R$ 19.639,94 | 36 + Cadastro de Reserva |
Médico do Trabalho | R$ 8.632,82 | 1 + Cadastro de Reserva |
Nutricionista | R$ 7.277,53 | 5 + Cadastro de Reserva |
Orientador Escolar | R$ 6.275,76 | 6 + Cadastro de Reserva |
Paisagista | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor PII | R$ 2.805,60 | 119 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Arte | R$ 2.805,60 | 5 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Ciências | R$ 2.805,60 | 3 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Geografia | R$ 2.805,60 | 4 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – História | R$ 2.805,60 | 2 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Matemática | R$ 2.805,60 | 5 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Educação Física | R$ 2.805,60 | 8 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Ensino Religioso | R$ 2.805,60 | 5 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Língua Inglesa | R$ 2.805,60 | 5 + Cadastro de Reserva |
Professor PII – Língua Portuguesa | R$ 2.805,60 | 5 + Cadastro de Reserva |
Psicólogo | R$ 7.277,53 | 9 + Cadastro de Reserva |
Psicólogo Escolar e Educacional | R$ 7.277,53 | 4 + Cadastro de Reserva |
Psicopedagogo | R$ 6.275,76 | 1 + Cadastro de Reserva |
Supervisor Pedagógico | R$ 6.275,76 | 20 + Cadastro de Reserva |
Técnico Desportivo | R$ 6.275,76 | 13 + Cadastro de Reserva |
Terapeuta Ocupacional | R$ 7.277,53 | 2 + Cadastro de Reserva |
Veterinário | R$ 7.277,53 | 4 + Cadastro de Reserva |
Concurso Varginha: etapas de avaliações
O certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para cargos do magistério; e
- Prova prática, de caráter classificatório, para cargos de Motorista, Operador de Veículos Pesados e Tratorista.
Prova objetiva
Com duração de três horas, a prova objetiva será composta entre 40 e 50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima, que escala de 0 a 100 pontos.
Prova de títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a partir de critérios e pontuações para fins classificatórios.
Prova prática
A prova prática, de caráter classificatória, avaliará através de pontuações e critérios específicos os candidatos que disputarem os cargos de Motorista, Operador de Veículos Pesados e Tratorista.
O exame consistirá em avaliações de atividades e atribuições dos cargos, de modo a reconhecer se os candidatos estarão aptos ou não para exercer a carreira.